Janvier 2026
| Dim 04 | Trêve |
| Dim 11 | Rando Club |
| Dim 18 | Rando Club |
| Dim 25 | Rando Club |
| Sam 31 | Assemblée générale du CLE |
Février 2026
| Dim 01 | Rando Club CONCOURS DEPARTEMENTAL D’EDUCATION ROUTIERE au NEUBOURG |
| Dim 08 | Rando Club |
| Dim 15 | Rando Club |
| Dim 22 | Rando Club |
Mars 2026
| Dim 01 | Hivernale VTT à GRAVIGNY (26, 37, 48, 60 km) |
| Dim 08 | Rando Club La Gallo-Romaine à SERQUIGNY (VTT 25, 35, 50 km. Gravel 50 km) |
| Dim 15 | Rando Club |
| Dim 22 | Rando Club CRITERIUM DEPARTEMENTAL DU JEUNE CYCLOTOURISTE à GAILLON |
| Dim 29 | Rando Club La Boue Roger à BOSC ROGER EN ROUMOIS (25, 35, 50 km) 23ème Grimpeur Ebroicien (CYCLO LOISIRS EVREUX) |
Avril 2026
| Dim 05 | Rando Club |
| Lun 06 | Rando Club |
| Dim 12 | Rando Club La Caudebécaise à CAUDEBEC LES ELBEUF (VTT et Gravel : 30, 40, 50 km) La Jean Racine à ST REMY LES CHEVREUSES (30, 40, 50, 60, 90, 110 km) |
| Dim 19 | Rando Club 4ème Ponto Bike à PONT-AUTHOU (VTT 15, 30, 50, 60 km. Gravel 80 km) La Renardière à LYONS LA FORET (18, 28, 38, 58 km) “Hauteur et Vallées 2026” à MAUREPAS (VTT 45, 60 km. Gravel 60 km) |
| Ven 24 | Nocturne VTT à ROUTOT (22, 36, 42 km) |
| Dim 26 | Rando Club ORGANISATION : “Rando Solidaire” au départ de Normanville (20, 35, 45 km) CRITERIUM REGIONAL DU JEUNE CYCLOTOURISTE à TOUROUVRE (61) |
Mai 2026
| Ven 01 | Rando Club “Tour de la forêt de Dreux” |
| Dim 03 | Rando Club VTT la Cambrousse à LA FERRIERE AUX ETANGS (20, 35, 50 km) Rallye des Clochers à ORGERUS (VTT : 15, 45, 55 km. Gravel 45, 75 km) |
| Ven 08 | Rando Club en forêt de Bord |
| Dim 10 | Rando Club La Mareilloise à Mareil-sur-Mauldre (15, 45, 55 km) ??? |
| Mer 13 | Séjour VI VTT : Haut-Bugey Plateau d’Hauteville du 13 au 17 mai |
| Jeu 14 | Rando Club |
| Dim 17 | Rando Club La “VéloPerche” à MORTAGNE-AU-PERCHE (20, 35, 55 km. Gravel 65, 100 km) |
| Dim 24 | Rando Club La Hanchoise à HANCHES (20, 30, 40, 60 km) |
| Sam 25 | Rando Club |
| DIm 31 | Rando Club La Val de Seine Tout Terrain au VAL D’AZEY (VTT : 15, 30, 45, 60 km. Gravel 65 km) Randonnée Cormeillaise à CORMEILLES (20, 36, 52 km) Rando à SENONCHES (15, 33, 53 KM) |
Juin 2026
| Dim 07 | Rando Club Les chemins Conchois à CONCHES-EN-OUCHE (20, 40, 50 km) La 12ème Caux Bike Ride à RIVES-EN-SEINE (VTT : 13, 30, 45, 60, 80 km. Gravel 40 km) Rando à GASNY (20, 40 km) La 16ème Bucheloise à BUCHELAY (20, 38, 50, 60, 78 km) |
| Dim 14 | Rando Club Marathon de EVREUX à ELANCOURT (100 km) + bonus sur le stade Olympique La Jovacienne à JOUY-EN-JOSAS (VTT : 20, 35, 45, 60 km. Gravel : 25, 70 km) Les bosses du Vexin à ISSOU (VTT : 35, 48, 60 km. Gravel 55 km) |
| Ven 19 | Rando Club Nocturne |
| Dim 21 | Rando Club La Plaisiroise à PLAISIR (VTT : 12, 20, 45, 68 km. Gravel : 25, 70 km) Rando à FLINS-SUR-SEINES (20, 40, 60 km) ??? |
| Jeu 25 | Séjour VTT : Pass’Portes du soleil à MORZINE (du 25 au 28 Juin) |
| Dim 28 | Rando Club PONTO BIKE & RISLE à PONT-AUDEMER (VTT : 25, 35, 45, 60 km. Gravel 50, 80 km) Rando à TOUROUVRE-AU-PERCHE (20, 35, 50, 70 km) |
Juillet 2026
| Dim 05 | Rando Club La Ronde des Moissons à PORCHEVILLE (25, 35, 45, 50 km) |
| Dim 12 | Rando Club |
| Mar 14 | Rando Club |
| Dim 19 | Rando Club |
| Dim 26 | Rando Club |
Août 2026
| Dim 02 | Rando Club |
| DIm 09 | Rando Club |
| Sam 15 | Rando Club |
| Dim 16 | Rando Club |
| Dim 23 | Rando Club |
| Dim 30 | Rando Club |
Septembre 2026
| Dim 06 | ORGANISATION : La Rentrée des Speedeure au départ de SACQUENVILLE (20, 25, 37, 50, 60, 70 km) + Gravel + Route |
| Sam 12 | La SEINE&MOIS au GRAND BOURGTHEROULDE (Gravel 80, 170 km) |
| Dim 13 | Rando Club 27ème Randonnée de la Pommeraie à CIERREY (15, 30, 45, 55 km) |
| Sam 19 | Week-end VTT “Roc Normand” dans la forêt domaniale du Perche et de la Trappe à TOUROUVRE AU PERCHE (61) |
| Dim 20 | Week-end VTT “Roc Normand” dans la forêt domaniale du Perche et de la Trappe à TOUROUVRE AU PERCHE (61) Rando Club La Vernonnaise VTT à VERNON (30, 45, 60 km) Trans’Andaine VTT à BAGNOLES DE L’ORNE (20, 30, 40, 60, 80, 90, 110, 125 km. Gravel 30, 50 km) |
| Sam 26 | Rando sous les étoiles à MOYAUX (30 km) |
| Dim 27 | Rando Club Oybike à ORIVAL (VTT : 15, 35, 50 km. Gravel 60, 90 km) |
Octobre 2026
| Dim 04 | Rando Club « La Papa Yann » à CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (20 à 70 km) ??? |
| Jeu 08 | Séjour VTT : Roc d’Azur à FREJUS (du 8 au 12 Octobre) |
| Dim 11 | Rando Club La Boue’Troude au GRAND BOURGTHEROULDE (15, 30, 45 km) Rando des 2 forêts à BEYNES (20, 32, 41, 50, 58 km) |
| Dim 18 | Rando Club |
| Dim 25 | Rando Club La « CERZA » à LISIEUX (20, 25, 40, 50, 65 km) Rando à MAULES (VTT : 15, 40 km. Gravel : 60 km) |
Novembre 2026
| Dim 01 | Rando Club |
| Dim 08 | Rando Club Circuit des Sangliers à VERNEUIL SUR AVRE (20, 40, 60 km) La Selloise à SELLES (25, 35, 45 km) Randonnée Verte à ANDRESY (VTT : 20, 35. Gravel 40 km) |
| Mer 11 | Evreux Bike Tour |
| Dim 15 | Rando Club |
| Dim 22 | Rando Club |
| Dim 29 | Rando Club |
Décembre 2026
| Dim 06 | Rando Club |
| Dim 13 | Rando Club |
| Dim 20 | Rando Club de Noël |
| Dim 27 | Trêve |