Janvier 2025
| Dim 05 | Trêve |
| Dim 12 | Rando Club |
| Dim 19 | Rando Club |
| Dim 26 | Rando Club |
Février 2025
| Sam 01 | Assemblée Générale à Nétreville (15h00) |
| Dim 02 | Rando Club |
| Dim 09 | Rando Club |
| Dim 16 | Rando Club |
| Dim 23 | Rando Club |
Mars 2025
| Dim 02 | Hivernale VTT à GRAVIGNY (20, 30, 40, 50, 60 km) |
| Dim 09 | Rando Club La Gallo-Romaine à SERQUIGNY (25, 35, 50 km) |
| Dim 16 | Rando Club |
| Dim 23 | Rando Club CRITERIUM DEPARTEMENTAL DU JEUNE CYCLOTOURISTE A FONTAINE L’ABBE |
| Dim 30 | Rando Club La Boue Roger à BOSC ROGER EN ROUMOIS (15, 30, 45 km) 22ème Grimpeur Ebroicien (CYCLO LOISIRS EVREUX) |
Avril 2025
| Dim 06 | Rando Club |
| Dim 13 | Rando Club La Jean Racine à ST REMY LES CHEVREUSES (30, 40, 50, 60, 90, 110 km) |
| Dim 20 | Rando Club Les Boucles de la Saane à LUNERAY (35, 45, 60 km) + Gravel (35, 45, 60 km) La Renardière à LYONS LA FORET (18, 28, 38, 58 km) ? La Mantevilloise à MANTES LA VILLE (20, 40, 60 km) ? |
| Lun 21 | Rando Club |
| Dim 27 | ORGANISATION : “Se bouger pour le handicap” au départ de Normanville (25, 45 km) Concentration de la Risle à SAINT PHILBERT SUR RISLE (35 km) La Caudebécaise à CAUDEBEC LES ELBEUF (30, 40, 50 km) La Concentration des Abbayes à LE TRAIT (30, 40 km) CRITERIUM REGIONAL DU JEUNE CYCLOTOURISTE |
Mai 2025
| Mer 01 | Rando Club “Tour de la forêt de Dreux” |
| Dim 04 | Rando Club VTT la Cambrousse à LA FERRIERE AUX ETANGS (20, 35, 50 km) Rallye des Clochers à ORGERUS (15, 45, 55 km) |
| Jeu 08 | Rando Club en forêt de Bord |
| Dim 11 | Rando Club La Mareilloise à Mareil-sur-Mauldre (15, 45, 55 km) |
| Sam 17 | Brevet Fédéral (100 km) (CYCLO LOISIRS EVREUX) |
| Dim 18 | Rando Club La Val de Seine Tout Terrain au VAL D’AZEY (15, 30, 45, 60 km) Les bosses du Vexin à ISSOU (35, 48, 60 km. Gravel 55 km) |
| Dim 25 | Rando Club Annulé : La 12ème Caux Bike Ride à RIVES-EN-SEINE (13, 30, 45, 60, 80 km) + Gravel (40 km) Randonnée Cormeillaise à CORMEILLES (20, 36, 52 km) La Hanchoise à HANCHES (20, 30, 40, 60 km) |
| Mer 28 | Séjour VI VTT : Bourgogne Côte de Chablis du 28 mai au 1er juin |
| Jeu 29 | Rando Club |
Juin 2025
| Dim 01 | Rando Club |
| Dim 08 | Rando à GASNY (20, 40 km) La 15ème Bucheloise à BUCHELAY (20, 37, 50, 60, 78 km) |
| Lun 09 | Rando Club |
| Dim 15 | Rando Club Marathon La Jovacienne à JOUY EN JOSAS (20, 40, 60 km) + Gravel (55, 95 km) |
| Dim 22 | Rando Club Les chemins Conchois à CONCHES-EN-OUCHE (20, 40, 50 km) La Plaisiroise à PLAISIR (30, 50, 65, 90 km) Rando à FLINS-SUR-SEINES (20, 40, 60 km) |
| Jeu 26 | ANNULE : Séjour VTT : Pass’Portes du soleil à MORZINE (du 26 au 29 Juin) |
| Dim 29 | Rando Club PONTO BIKE & RISLE à PONT-AUDEMER (25, 35, 45, 60 km) + Gravel (50, 80 km) |
Juillet 2025
| Dim 06 | Rando Club La Ronde des Moissons à PORCHEVILLE (25, 35, 45, 50 km) |
| Dim 13 | Rando Club |
| Lun 14 | Rando Club |
| Dim 20 | Rando Club |
| Dim 27 | Rando Club |
Août 2025
| Dim 03 | Rando Club |
| DIm 10 | Rando Club |
| Ven 15 | Rando Club |
| Dim 17 | Rando Club |
| Dim 24 | Rando Club |
| Dim 31 | Rando Club |
Septembre 2025
| Dim 07 | ORGANISATION : La Rentrée des Speedeure au départ de SACQUENVILLE (20, 25, 37, 50, 60, 70 km) + Gravel + Route |
| Sam 13 | Week-end VTT : Roc’h des Monts d’Arrée à HUELGOAT (29) La SEINE&MOIS au GRAND BOURGTHEROULDE – Gravel (80, 170 km) |
| Dim 14 | Week-end VTT : Roc’h des Monts d’Arrée à HUELGOAT (29) Rando Club 26ème Randonnée de la Pommeraie à CIERREY (15, 30, 45, 55 km) Trans’Andaine VTT à BAGNOLES DE L’ORNE (15, 25, 35, 45, 75, 110 km) + Gravel (25, 40, 75, 100 km) |
| Dim 21 | Rando Club La Vernonnaise VTT à VERNON (30, 45, 60 km) |
| Dim 28 | Rando Club Oybike à CANTELEU (15, 35, 50 km) |
Octobre 2025
| Sam 04 | Week-end VTT dans les Alpes Mancelles à Saint Léonard des Bois (72) |
| Dim 05 | Week-end VTT dans les Alpes Mancelles à Saint Léonard des Bois (72) Rando Club « La Papa Yann » à CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (20 à 70 km) |
| Dim 12 | Rando Club Rando des pommiers à MOYAUX (15, 25, 38, 48 km) La Boue’Troude au GRAND BOURGTHEROULDE (15, 30, 45 km) Rando des 2 forêts à BEYNES (20, 32, 41, 50, 58 km) |
| Dim 19 | Rando Club Rando à MAULES (78) (15, 40 km VTT, 60 km GRAVEL) |
| Dim 26 | Rando Club La « CERZA » à LISEUX (14) (20, 25, 40, 50, 65 km). |
Novembre 2025
| Sam 01 | Rando Club |
| Dim 02 | Rando Club Randonnée Verte à ANDRESY (20, 35, 45 km) + Gravel (40 km) |
| Dim 09 | Rando Club La Selloise à SELLES (35, 45 km) Circuit des Sangliers à VERNEUIL SUR AVRE (20, 40, 60 km) |
| Mar 11 | Evreux Bike Tour |
| Dim 16 | Rando Club |
| Dim 23 | Rando Club |
| Dim 30 | Rando Club |
Décembre 2025
| Dim 07 | Rando Club |
| Dim 14 | Rando Club |
| Dim 21 | Rando Club de Noël |
| Dim 28 | Trêve |